Convenciones de denominación de conjuntos de datos
El acceso a las tablas y vistas se realiza a través de un proyecto único y centralizado (insight-platform-external-iam), en el que cada cliente tiene su propio nombre de cliente distinto incluido en los nombres de sus conjuntos de datos.
Por ejemplo, para un cliente llamado "Empresa A", el nombre de cliente asignado podría ser "empresaa". Este nombre se utilizaría como prefijo para los nombres de los conjuntos de datos. Por ejemplo, para compartir el conjunto de datos de informes se utilizaría un conjunto de datos denominado -
insight-platform-external-iam.companya_insight_reporting
CitrusAd informará al cliente de los nombres de sus conjuntos de datos en el momento de crear un endpoint.
Conjunto de datos principal
Ubicación: insight-platform-external-iam.<client name>_<platform instance name>_analytics
(por ejemplo, companya_retailerb_analytics
)
Dimensiones
Nombre | Acceso | Propósito |
---|---|---|
currency_aud | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Tipos de cambio actuales entre la moneda base (AUD) y otras monedas comunes. Códigos de monedas ISO 4217 utilizados. |
currency_usd | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Tipos de cambio actuales entre la moneda base (USD) y otras monedas comunes. Códigos de monedas ISO 4217 utilizados. |
dim_campaign | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión de datos maestros de la campaña. |
dim_campaign_attr | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Atributos personalizados de campaña (solo para ciertos minoristas). |
dim_catalog | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión de datos maestros del catálogo. |
dim_category | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión de la categoría. |
dim_env_namespace | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del espacio de nombres. |
dim_placement | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión de ubicación. |
dim_product | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del producto. |
dim_retailer | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del minorista. |
dim_search_term | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión de término de búsqueda. |
dim_supplier | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del proveedor. |
dim_team | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del equipo. |
dim_user | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del usuario. |
dim_wallet | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dimensión del monedero. |
Hechos
Nombre | Acceso | Propósito |
---|---|---|
fact_ad_request | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dato de solicitud (detalle completo). |
fact_ad_request_agg | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dato de solicitud (agregado). |
fact_ad_request_agg_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dato de solicitud (agregado) en la zona horaria local. |
fact_enhanced_attribution | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Atribución mejorada (detalle completo, solo primer modelo). |
fact_enhanced_attribution_2 | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Atribución mejorada (detalle completo, solo segundo modelo). |
fact_enhanced_attribution_agg | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Atribución mejorada (agregada). |
fact_enhanced_attribution_agg_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Atribución mejorada (agregada) en la zona horaria local. |
fact_fta_campaign_spend | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dato de gasto de campaña de FTA. |
fact_ledger | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos contables (todos los detalles). |
fact_ledger_agg | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos contables (agregados en períodos diarios UTC+0). |
fact_ledger_agg_2 | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos contables (agregados en períodos horarios UTC+0). Solo para los 3 últimos meses. |
fact_ledger_agg_2_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hecho del libro mayor (agregado en períodos horarios de la zona horaria local). Solo para los 3 últimos meses. |
fact_ledger_agg_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos contables (agregados en períodos diarios de la zona horaria local). |
fact_order | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del pedido (todos los detalles). |
fact_order_agg | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dato de pedido (agregado). |
fact_order_agg_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del pedido (agregados en fechas de la zona horaria local). |
fact_realised_ad | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del anuncio realizado (todos los detalles). |
fact_realised_ad_agg | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del anuncio realizado (agregados en períodos diarios UTC+0). |
fact_realised_ad_agg_2 | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del anuncio realizado (agregados, centrados en el cliente). Incluye customer_id, pero no desglosa por campaña, ubicación y producto. |
fact_realised_ad_agg_3 | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del anuncio realizado (agregados en períodos horarios UTC+0). Solo para los 3 últimos meses. |
fact_realised_ad_agg_3_live | Espacio de nombres | Hechos del anuncio realizado (agregados en periodos horarios UTC+0). Solo para los 2 últimos días. |
fact_realised_ad_agg_3_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del anuncio realizado (agregados en períodos horarios de la zona horaria local). Solo para los 3 últimos meses. |
fact_realised_ad_agg_3_ltz_live | Espacio de nombres | Hechos del anuncio realizado (agregados en periodos horarios de la zona horaria local). Solo para los 2 últimos días. |
fact_realised_ad_agg_4a | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Datos del anuncio realizado (agregados por día). Basados en fact_realised_ad con keyword y keyword_matchtype. Incluye métricas agregadas al nivel de término de búsqueda. |
fact_realised_ad_agg_4a_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Datos del anuncio realizado (agregados por día). Basados en fact_realised_ad con keyword y keyword_matchtype. Incluye métricas agregadas al nivel de término de búsqueda. |
fact_realised_ad_agg_ltz | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Hechos del anuncio realizado (agregados períodos diarios de la zona horaria local). |
fact_report_request_tracking | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Dato de uso de informe de cliente de CitrusAd. |
fact_user_team | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Lista de todos los usuarios del equipo. |
Registro
Nombre | Acceso | Propósito |
---|---|---|
log_status | ESPACIO DE NOMBRE MINORISTA | Tabla de registro. Registra cuándo se ha actualizado este conjunto de datos (hora de inicio y hora de finalización con estado). |
Datamart de informes
Ubicación: insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(por ejemplo, companya_insight_reporting
)
Dimensiones
Nombre | Acceso | Propósito |
---|---|---|
campaign | proveedor minorista espacio de nombres | Datos de la campaña. |
catalog | espacio de nombres del minorista | Datos del catálogo. |
category | Espacio de nombres | Datos de categoría. |
deduped_product | espacio de nombres del minorista | Datos de producto duplicados. |
env_namespace | Espacio de nombres | Datos de espacio de nombres. |
placement | Espacio de nombres | Datos de ubicación. |
product | espacio de nombres del minorista | Datos del producto. |
retailer | espacio de nombres del minorista | Datos del minorista. |
retailer_supplier | Minorista | Datos de proveedores centrados en el minorista (solo los proveedores relevantes, tal como se hace referencia en los anuncios realizados generados en los catálogos del minorista). |
search_term | Espacio de nombres | Datos de términos de búsqueda. |
supplier | espacio de nombres del proveedor | Datos de proveedores. |
supplier_product | Proveedor | Datos de los productos centrados en los proveedores (solo los productos relevantes a los que se hace referencia en los anuncios realizados generados por las campañas de los proveedores). |
supplier_retailer | Proveedor | Datos de los minoristas centrados en los proveedores (solo los minoristas relevantes a los que se hace referencia en los anuncios realizados generados por las campañas de los proveedores). |
team | proveedor minorista espacio de nombres | Datos del equipo. |
user | Espacio de nombres | Datos del usuario. |
user_team | Espacio de nombres | Datos de los usuarios del equipo. |
wallet | proveedor minorista espacio de nombres | Datos del monedero. |
Hechos
Nombre | Acceso | Propósito |
---|---|---|
ad_request_agg | espacio de nombres del minorista | Dato de solicitud (agregado). |
enhanced_attribution_agg | espacio de nombres del minorista | Datos de atribución mejorados (agregados, agregados, ambos modelos). |
external_attribution_agg | Espacio de nombres | datos de atribución externos (agregados, ambos modelos). |
external_attribution_agg_ltz | Espacio de nombres | Datos de atribución externos (agregados, ambos modelos) versión LTZ. |
fta_campaign_spend | espacio de nombres del proveedor | Datos de gasto de campaña de FTA. |
ledger_agg | proveedor minorista espacio de nombres | Datos contables (agregados en períodos diarios UTC+0). |
ledger_agg_2 | proveedor minorista espacio de nombres | Datos contables (agregados en períodos horarios UTC+0). Solo para los 3 últimos meses. |
order_ad_stats | espacio de nombres del minorista | Datos estadísticos sobre los pedidos y anuncios realizados (agregados). |
order_agg | espacio de nombres del minorista | Datos del pedido (agregados). |
realised_ad_agg | Proveedor | Datos de anuncios realizados (agregados en períodos diarios UTC+0). |
realised_ad_agg_2 | Espacio de nombres | Datos de anuncios realizados (agregados por customerid). Incluye customer_id, pero no desglosa por campaña, ubicación y producto. |
realised_ad_agg_3 | Proveedor | Datos de anuncios realizados (agregados en períodos horarios UTC+0). Solo para los 3 últimos meses. |
wallet_balance | proveedor minorista espacio de nombres | Datos del saldo del monedero. |
Hechos decorados
Nombre | Acceso | Propósito |
---|---|---|
ad_request__realised_ad_ltz_view | Espacio de nombres | Unión de ad_request_agg_view y realised_ad_agg_view (zona horaria local). Permite calcular cómodamente las medidas que requieren estadísticas de solicitudes y anuncios realizados (por ejemplo, la relación entre impresiones y anuncios solicitados). |
ad_request__realised_ad_view | espacio de nombres del minorista | Unión de ad_request_agg_view y realised_ad_agg_view. Permite calcular cómodamente las medidas que requieren estadísticas de solicitudes y anuncios realizados (por ejemplo, la relación entre impresiones y anuncios solicitados). |
ad_request_agg_ltz_view | Espacio de nombres | Vista de solicitud (agregada en la zona horaria local). Versión decorada de ad_request_agg. |
ad_request_agg_view | espacio de nombres del minorista | Vista de solicitud (agregada). Versión decorada de ad_request_agg. |
enhanced_attribution_agg_ltz_view | Espacio de nombres | Vista de atribución mejorada (agregada, ambos modelos en la zona horaria local). Versión decorada de enhanced_attribution_agg. |
enhanced_attribution_agg_view | espacio de nombres del minorista | Vista de atribución mejorada (agregada, ambos modelos). Versión decorada de enhanced_attribution_agg. |
external_attribution_agg_ltz_view | Espacio de nombres | Vista de atribución externa (agregada, ambos modelos) versión LTZ. Versión decorada de external_attribution_agg_ltz. |
external_attribution_agg_view | Espacio de nombres | Vista de atribución externa (agregada, ambos modelos). Versión decorada de external_attribution_agg. |
realised_ad_agg_ltz_view | Espacio de nombres | Visualización de anuncios realizados (agregados en la zona horaria local) más datos de gastos de campañas de FTA. Unión de realised_ad_agg y fta_campaign_spend. |
realised_ad_agg_view | espacio de nombres del minorista | Visualización de anuncios realizados (agregados) más datos de gastos de campañas de FTA. Unión de realised_ad_agg y fta_campaign_spend. |
Visualización
Ubicación: insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(por ejemplo, companya_insight_reporting
)
Nombre | Propósito |
---|---|
viz_global_campaign_out | Datos de la campaña. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es la de campaña. |
viz_global_catalog_out | Datos del catálogo. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es el catálogo. |
viz_global_category_out | Datos de categoría. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo uso heredado, la vista preferida es la categoría. |
viz_global_daily_wallet_balance | Datos diarios del saldo del monedero. |
viz_global_decorated_ad__adrequest_stats_out | Datos de anuncios solicitados y realizados (agregados y unificados). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es ad_request__realised_ad_view. |
viz_global_decorated_ad_stats_out | Datos de anuncios realizados (agregados). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es realised_ad_agg_view. |
viz_global_decorated_adrequests_stats_out | Solicitar datos (agregados). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es ad_request_agg_view. |
viz_global_decorated_bucketed_order_ad_stats_out | Datos de pedidos y anuncios realizados (agregados). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es order_ad_stats. |
viz_global_decorated_report_request_tracking_out | Datos de uso de informes de cliente de CitrusAd (agregados). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es report_request_tracking. |
viz_global_halo_attribution_out | Datos de atribución mejorados (agregados, ambos modelos). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es enhanced_attribution_agg_view. |
viz_global_ledger_out | Datos contables (agregados). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es ledger_agg. |
viz_global_product_out | Datos del producto. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es product. |
viz_global_retailer_out | Datos del producto. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida para usar es retailer. |
viz_global_sov_category_mth_out | Cuota de voz por datos de categoría (períodos mensuales). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es insights_sov_category. |
viz_global_sov_category_week_out | Cuota de voz por datos de categoría (períodos semanales). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es insights_sov_category. |
viz_global_sov_search_term_mth_out | Cuota de voz por datos de términos de búsqueda (períodos mensuales). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es insights_sov_search_term. |
viz_global_supplier_out | Datos de proveedores. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es supplier. |
viz_global_team_out | Datos del equipo. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es team. |
viz_global_team_user_out | Datos de los usuarios del equipo. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es user_team. |
viz_global_wallet_balance_out | Datos del saldo del monedero (diarios). Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es wallet_balance. |
viz_global_wallet_out | Datos del monedero. Se utiliza para conciliar con la plataforma de BI de CitrusAd (si procede). Solo para uso heredado, la vista preferida es wallet. |
Versión: 430b893