Epsilon Retail Media solo admite el formato TSV para datos de pedidos. La siguiente tabla describe los nombres de las columnas en un archivo TSV y sus descripciones.
Al sincronizar a través de TSV, se debe proporcionar la
order_iden orden secuencial, lo que garantiza que, si se compran varios productos, estos se atribuyan a la mismaorder_Idal mismo tiempo.Si las
order_ids están fragmentadas, los productos posteriores del pedido no se atribuirán.
Nombres de columna y descripciones de datos de clientes en archivos TSV
| Nombre de la columna | Obligatorio/opcional | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
order_id | Obligatorio | Texto | Este es el identificador del pedido en el sistema del minorista. DEBE ordenarse por orderId. |
order_date | Obligatorio | Texto | This is the date or the date and time of the order. This must be in the format of ISO-8601 standard and must be a precise, full timestamp, e.g. 2019-03-14T15:06:17+10:00Must be in either timezone adjusted (+10:00 for UTC+10), or UTC time. |
product_code | Obligatorio | Texto | Este es el código para identificar el producto en el pedido. |
quantity | Obligatorio | Número | Esta es la cantidad de producto en el pedido. Este DEBE ser un número entero. |
regular_unit_price | Opcional | Número | Este es el precio unitario habitual del producto en el pedido. Si se indica, DEBE ser un número. |
price_with_discounts | Obligatorio | Número | Este es el precio total de los productos con descuentos. DEBE ser un número, p. ej., si un artículo del pedido contiene 3 artículos con un precio de 2,00, el valor será 6. |
customer_id | Opcional | Texto | Este es el identificador del cliente del pedido. |
session_id | Obligatorio. | Texto | Esta es una ID generada que usted controla y que identifica la sesión de un usuario. Epsilon Retail Media puede usarla para la atribución de compras. |
seller_id | Opcional | Texto | The unique Id of the seller. Only required if onboarding marketplace sellers. Can be left blank for non marketplace products. Providing this when not onboarding marketplace suppliers can lead to attribution issues. There are additional requirements to integrate seller_ids, please refer to Marketplace sellerId for more information. |
En la siguiente tabla se puede ver un ejemplo de archivo TSV para clientes. Al igual que los datos de productos y de clientes, los datos sin procesar son un archivo de texto, pero se representan en una tabla para que podamos leerlos fácilmente.
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
| 6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
Si no está seguro de los términos descritos en esta sección, visite la página de referencia.

